不銹鋼扁方管
Stainless Steel Rectangular Tube
Stainless Steel Rectangular Tube



外徑 O.D | 厚度 Thickness | |||||||||||
mm | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |
10 X 20 | ||||||||||||
10 X 25 | ||||||||||||
10 X 30 | ||||||||||||
10 X 40 | ||||||||||||
10 X 50 | ||||||||||||
10 X 60 | ||||||||||||
10 X 75 | ||||||||||||
13 X 26 | ||||||||||||
15 X 30 | ||||||||||||
15 X 50 | ||||||||||||
20 X 40 | ||||||||||||
25 X 50 | ||||||||||||
30 X 50 | ||||||||||||
30 X 60 | ||||||||||||
40 X 60 | ||||||||||||
40 X 80 | ||||||||||||
45 X 95 | ||||||||||||
50 X 100 |
備註:
以上外徑及厚度皆為目前現有尺寸,其他特殊尺寸可向業務洽談。
表面處理 :不拋光、拋光#180其他特殊表面可向業務人員洽談