機械構造用不銹鋼管
Mechanical And Structural Stainless Steel Tubes
Mechanical And Structural Stainless Steel Tubes



外徑O.D | 厚度Thickness | |||||||||||||||||
in | 0.0197 | 0.0236 | 0.0276 | 0.0315 | 0.0354 | 0.0393 | 0.0475 | 0.0490 | 0.0590 | 0.0630 | 0.0650 | 0.0787 | 0.0830 | 0.0980 | 0.1180 | 0.1200 | ||
in | mm | mm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 1.6 | 1.65 | 2.0 | 2.11 | 2.5 | 3.0 | 3.05 |
3/8" | 9.50 | |||||||||||||||||
1/2" | 12.70 | |||||||||||||||||
5/8" | 15.90 | |||||||||||||||||
3/4" | 19.00 | |||||||||||||||||
7/8" | 22.20 | |||||||||||||||||
1" | 25.40 | |||||||||||||||||
1 1/8" | 28.60 | |||||||||||||||||
1 1/4" | 31.80 | |||||||||||||||||
1 3/8" | 35.00 | |||||||||||||||||
1 1/2" | 38.10 | |||||||||||||||||
1 5/8" | 41.30 | |||||||||||||||||
1.660" | 42.16 | |||||||||||||||||
1 6/8" | 44.50 | |||||||||||||||||
1.900" | 48.26 | |||||||||||||||||
2" | 50.80 | |||||||||||||||||
2 1/4" | 57.15 | |||||||||||||||||
2 3/8" | 60.33 | |||||||||||||||||
2 1/2" | 63.50 | |||||||||||||||||
3" | 76.20 | |||||||||||||||||
3 1/2" | 88.90 | |||||||||||||||||
4" | 101.60 | |||||||||||||||||
4 1/2" | 114.30 | |||||||||||||||||
5" | 127.00 | |||||||||||||||||
6" | 152.40 |
備註:
以上外徑及厚度皆為目前現有尺寸,另有20、40、54、70等其他特殊尺寸可向業務洽談。
表面處理 :不拋光、拋光#180、#320、#400、#600 其他特殊表面可向業務人員洽談