工業配管用不銹鋼鋼管
Industrial Stainless Steel Pipes
ASTM A312 ASTM A778
外徑 O.D 厚度Thickness SCH-5 SCH-10 SCH-40
N.B. N.PS O.D(mm) mm mm mm
8 1/4" 13.72   1.65 2.24
10 3/8" 17.15   1.65 2.31
15 1/2" 21.34 1.65 2.11 2.77
20 3/4" 26.67 1.65 2.11 2.87
25 1" 33.40 1.65 2.77 3.38
32 1 1/4" 42.16 1.65 2.77 3.56
40 1 1/2" 48.26 1.65 2.77 3.68
50 2" 60.33 1.65 2.77 3.91
65 2 1/2" 73.03 2.11 3.05 5.16
80 3" 88.90 2.11 3.05 5.49
90 3 1/2" 101.60 2.11 3.05 5.74
100 4" 114.30 2.11 3.05 6.02
125 5" 141.30 2.77 3.40 6.35
150 6" 168.28 2.77 3.40 7.11
200 8" 219.08 2.77 3.76 8.18

  w/o annealing w/ annealing

CNS 6331 G3124 JIS G3459
外徑 O.D 厚度 Thickness SCH-5 SCH-10 SCH-20 SCH-40
N.B. N.PS O.D(mm) mm mm mm mm
8 1/4" 13.80 1.2* 1.65* 2.0* 2.2*
10 3/8" 17.30 1.2* 1.65* 2.0* 2.3*
  1/2" 20.40 1.65* 2.0* 2.5* 2.8*
15 1/2" 21.70 1.65* 2.1* 2.5* 2.8*
20 3/4" 27.20 1.65* 2.1* 2.5* 2.9*
25 1" 34.00 1.65* 2.8* 3.0* 3.4*
32 1 1/4" 42.70 1.65* 2.8* 3.0* 3.6*
40 1 1/2" 48.60 1.65* 2.8* 3.0* 3.7*
50 2" 60.50 1.65* 2.8* 3.5* 3.9*
65 2 1/2" 76.30 2.1* 3.0* 3.5* 5.2*
80 3" 89.10 2.1* 3.0* 4.0* 5.5*
90 3 1/2" 101.60 2.1* 3.0* 4.0* 5.7*
100 4" 114.30 2.1* 3.0* 4.0* 6.0*
125 5" 139.80 2.8△ 3.4△ 5.0△ 6.6△
150 6" 165.20 2.8△ 3.4△ 5.0△ 7.1△
200 8" 216.30 2.8△ 4.0△ 6.5△ 8.2△

  w/o annealing w/ annealing